ไกด์ขนาดสินค้า

ตารางขนาดสินค้า

เสื้อโปโล ผู้ชาย

ขนาดสินค้า (ตัวอักษร) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
ขนาดสินค้า (ตัวเลข) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
รอบอก 87 93 101 109 117 125 129 134 139 144
รอบอก 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
รอบเอวกางเกง 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
รอบเอวกางเกง 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

รอบอก

B.

รอบเอวกางเกง

Men's Shirts

Alpha Sizing XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Numeric Sizing 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Neck Circumference 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Neck Circumference 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
Bust Circumference 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Bust Circumference 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Pant Waist Circumference 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Pant Waist Circumference 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Neck Circumference

B.

Bust Circumference

C.

Pant Waist Circumference

Men's Shoes

UK Sizing UK 6 UK 6.5 UK 7 UK 7.5 UK 8 UK 8.5 UK 9 UK 9.5 UK 10 UK 10.5 UK 11 UK 1.5 UK 12 UK 13
Numeric Sizing EU 39.5 EU 40 EU 40.5 EU 41 EU 42 EU 42.5 EU 43 EU 44 EU 44.5 EU 45 EU 46 EU 46.5 EU 47 EU 48
US Sizing US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10 US 10.5 US 11 US 11.5 US 12 US 12.5 US 13 US 14
Foot Length 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
Foot Length 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Foot Length

เสื้อโปโล ผู้หญิง

ขนาดสินค้า (ตัวอักษร) XS S M L XL
ขนาดสินค้า (ตัวเลข) 32 34-36 38-40 42-44 46-48
ขนาดสินค้า (UK) 4 6-8 10-12 14-16 18-20
รอบอก 31 32-34 35-37 39-40 42-44
รอบอก 22 23 23 24 24
รอบเอว 60 64-68 72-76 80-84 89-94
รอบเอว 24 25-27 28-30 31-33 35-37
รอบสะโพกช่วงล่าง 86 90-94 98-102 106-110 115-120
รอบสะโพกล่าง 34 35-37 39-40 42-43 45-47
ความยาวแขน 57 57-58 59 60-61 61-62
ความยาวแขน 2 23 23 24 24

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Bust Circumference

B.

Waist Circumference

C.

Low Hip Circumference

D.

Arm Length

Women's Shirts & Top

Alpha Sizing XS S M L XL
Alpha Sizing 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK Sizing 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Bust Circumference 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Bust Circumference 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Waist Circumference 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Waist Circumference 24 25-27 28-30 31-33 35-37
Low Hip Circumference 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Low Hip Circumference 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Arm Length 57 57-58 59 60-61 61-62
Arm Length 22 23 23 24 24

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Bust Circumference

B.

Waist Circumference

C.

Low Hip Circumference

D.

Arm Length

Women's Shoes

UK Sizing UK 3 UK 3.5 UK 4 UK 4.5 UK 5 UK 5.5 UK 6 UK 6.5 UK 7 UK 7.5 UK 8
Numeric Sizing EU 35.5 EU 36 EU 37 EU 37.5 EU 38 EU 39 EU 39.5 EU 40 EU 40.5 EU 41 EU 42
US Sizing US 5 US 5.5 US 6 US 6.5 US 7 US 7.5 US 8 US 8.5 US 9 US 9.5 US 10
Foot Length 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Foot Length 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 0.3

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Foot Length

Polo Shirts (Unisex)

Alpha Sizing XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Bust Circumference 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Bust Circumference 33 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51
Pant Waist Circumference 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Pant Waist Circumference 27 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Bust Circumference

B.

Pant Waist Circumference

T- Shirts (Unisex)

Alpha Sizing XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Bust Circumference 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Bust Circumference 33 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51
Pant Waist Circumference 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
Pant Waist Circumference 27 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Bust Circumference

B.

Pant Waist Circumference

Shirts (Unisex)

Alpha Sizing XS-S S S-M M M-L L L-XL
Numeric Sizing 37 38 39 40 41 42 43
Neck Circumference 36 37 38 39 40 41 42
Neck Circumference 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7
Bust Circumference 90 93 97 101 105 109 113
Bust Circumference 35 37 38 40 41 43 44
Pant Waist Circumference 77 81 85 89 93 97 101
Pant Waist Circumference 30 31 33 35 36 38 39

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Neck Circumference

B.

Bust Circumference

C.

Pant Waist Circumference

Hats, Caps & Bean (Unisex)

Alpha Sizing M L
Head Circumference 56-57 58-59
Head Circumference 22-22.5 23-23.5

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

Head Circumference

Socks (Unisex)

Numeric Sizing 36-40 41-46
UK Sizing 4-6.5 7.5-11
Foot Length 22.3-25.6 25.7-29.5
Foot Length 8.8-10 10.1-11.6

วิธีการวัดไซซ์

วิธีการวัดไซซ์
A.

ความยาวเท้า